Bauzeitenplan
Die Bauzeitenpläne untergliedern sich nach den Clustern. Angegeben ist jeweils der Beginn und das Ende der Bauarbeiten zur Erstellung der Hausanschlüsse im Ort. Aufgrund von unterschiedlichen Bauweisen der Tiefbauunternehmen kann es sein, dass schon vorher Trassen in Ihrem Ort gebaut werden - der Hausanschluss aber erst später im angegebenen Zeitraum erstellt wird.
Der Bau des Hausanschlusses beinhaltet den Abschnitt zwischen Straße und Ihrem Gebäude sowie der Hauseinführung. Das Tiefbauunternehmen wird sich rechtzeitig zur Planungsabstimmung mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen. Nach Herstellung des Anschlusses wird sich die Vodafone bei Ihnen für die Verkabelung im Gebäude und den Anschluss der Geräte melden.
(Stand: 01.09.2020)
Gemeinde Eschede, Samtgemeinde Lachendorf - Eldingen
Tiefbauunternehmen: HVF Leitungsbau GmbH
Bereich | Beginn | Ende |
---|---|---|
Weyhausen | 01.03.2021 | 28.03.2021 |
Schelploh | 01.03.2021 | 14.03.2021 |
Dalle | 08.03.2021 | 11.04.2021 |
Aschauteiche - Eschede | 15.03.2021 | 28.03.2021 |
Eschede | 01.11.2021 | 07.11.2021 |
Eschede - Rebberlah | 27.09.2021 | 14.11.2021 |
Scharnhorst - Höfer | 22.03.2021 | 11.04.2021 |
Höfer - Habighorst | 22.03.2021 | 11.04.2021 |
Habighorst - Burghorn | 29.03.2021 | 11.04.2021 |
Endeholz - Marwede | 05.04.2021 | 09.05.2021 |
Scharnhorst - Kragen | 10.05.2021 | 16.05.2021 |
Heese - Eldingen | 10.05.2021 | 23.05.2021 |
Eldingen - Ziegelei | 10.05.2021 | 30.05.2021 |
Eldingen - Luttern | 24.05.2021 | 06.06.2021 |
Gemeinde Südheide, Gemeinde Faßberg
Tiefbauunternehmen: HVF Leitungsbau GmbH
Bereich | Beginn | Ende |
---|---|---|
Schmarbeck-Gerdehaus | 24.05.2021 | 06.06.2021 |
Müden | 31.05.2021 | 04.07.2021 |
Müden - Willighausen | 28.06.2021 | 18.07.2021 |
Müden -Bonstorf | 19.07.2021 | 01.08.2021 |
Bonstorf | 13.09.2021 | 17.10.2021 |
Bonstorf-Grauen | 18.10.2021 | 07.11.2021 |
Grauen | 01.11.2021 | 21.11.2021 |
Grauen-Dohnsen | 08.11.2021 | 28.11.2021 |
Dohnsen-Roxhüllen | 13.12.2021 | 09.01.2022 |
Dohnsen-Beckedorf | 03.01.2022 | 16.01.2022 |
Beckedorf-Oldendorf | 17.01.2022 | 06.03.2022 |
Oldendorf-Schlüpke | 07.03.2022 | 20.03.2022 |
Weesen | 16.05.2022 | 19.06.2022 |
Unterlüß | 18.04.2022 | 29.05.2022 |
Stadt Bergen
Ein Bauzeitenplan für das Cluster 3 liegt noch nicht vor. Sobald dieser zur Verfügung steht, finden Sie hier Informationen zum Beginn des Glasfaserausbaus in Ihrem Ort.
Tiefbauunternehmen: Infratech Bau GmbH
Gemeinde Winsen (Aller), Gemeinde Wietze
Tiefbauunternehmen: Kuhlmann Leitungsbau GmbH
Bereich | Beginn | Ende |
---|---|---|
Hassel | 02.09.2020 | 29.10.2020 |
Walle | 05.11.2020 | 08.12.2020 |
Meißendorf | 15.01.2021 | 24.02.2022 |
Winsen (Aller), (Nord-West) | 28.02.2022 | 09.08.2022 |
Winsen (Aller), (Nord-Ost) | 11.08.2022 | 09.09.2022 |
Jeversen | 03.09.2020 | 15.09.2020 |
Thören | 23.09.2020 | 21.01.2021 |
Winsen (Aller), Tannenpark | 01.03.2021 | 21.05.2021 |
Südwinsen | 07.06.2021 | 24.09.2021 |
Winsen (Aller), (Ost) | 05.10.2021 | 20.04.2022 |
Winsen (Aller), (Süd-West) | 22.04.2022 | 08.07.2022 |
Winsen (Aller), (Süd) | 12.07.2022 | 01.09.2022 |
Winsen (Aller), (Nord) | 30.09.2020 | 10.03.2022 |
Winsen (Aller), (West) | 14.03.2022 | 04.07.2022 |
Winsen (Aller), (Mitte) | 12.07.2022 | 01.09.2022 |
Stadt Celle, Samtgemeinde Wathlingen
Tiefbauunternehmen: OST BAU Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Bereich | Beginn | Ende |
---|---|---|
Wathlingen | 03.08.2020 | 31.03.2021 |
Nienhagen/Papenhorst | 01.04.2021 | 17.08.2021 |
Dasselsbruch | 18.08.2021 | 17.09.2021 |
Garßen, Hornshof | 23.09.2021 | 03.08.2022 |
Hustedt, Waldkater, Scheuen, Altensalzkoth | 04.08.2022 | 04.04.2023 |
Samtgemeinde Flotwedel, Samtgemeinde Lachendorf
Tiefbauunternehmen: OST BAU Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Bereich | Beginn | Ende |
---|---|---|
Hohne/Spechtshorn | 03.08.2020 | 26.03.2021 |
Helmerkamp | 29.03.2021 | 29.04.2021 |
Langlingen (Ost) | 30.04.2021 | 15.06.2021 |
Schwachhausen | 16.06.2021 | 04.08.2021 |
Offensen / Nordburg | 05.08.2021 | 15.09.2021 |
Lachendorf | 05.08.2021 | 20.08.2021 |
Wienhausen | 16.09.2021 | 27.04.2022 |
Oppershausen | 28.04.2022 | 11.07.2022 |
Bockelskamp | 12.07.2022 | 04.08.2022 |
Sandlingen/(Neu)-Schepelse | 05.08.2022 | 30.03.2023 |
Breitbandausbau im Landkreis Celle
Ein schneller Internetanschluss an einer Immobilie ist heute beinahe so wichtig wie der Wasser- oder Stromanschluss. Der Datenverkehr ist in den letzten Jahren rapide gestiegen und wird bedingt durch technische Fortschritte auch weiterhin rasant wachsen. Das herkömmliche TV-Angebot wird zunehmend durch moderne Streaming-Dienste abgelöst und auch die gute alte Musik-CD wird nicht mehr gekauft. Mit der Telemedizin soll zukünftig die ärztliche Versorgung in ländlichen Regionen wie der unseren sichergestellt werden. Und auch Arbeitsplätze entstehen durch Home-Office immer öfter in den eigenen Vier Wänden.
Diesem immensen Anstieg an Bedarf an schnellem Internet ist in Deutschland in den letzten Jahren nicht genügend Rechnung getragen worden. Deutschland hängt in Sachen Breitbandversorgung weit hinterher.
Aktuelles

Eigenbetrieb Breitbandausbau
Damit nicht auch der Landkreis Celle abgehängt wird, wurde der „Eigenbetrieb Breitbandausbau“ des Landkreises Celle gegründet. Neben der Umsetzung eines kreiseigenen geförderten Glasfaserausbauprojektes in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Celle setzen wir uns für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch Private im übrigen Kreisgebiet ein. Unser Ziel ist die Versorgung des gesamten Landkreises Celle mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie weitere Informationen rund um das Thema Breitbandausbau im Landkreis Celle:
Glasfasernews - Aktuelles zum Breitbandausbau im Landkreis Celle
Wer? Wann? Wo? Aktuelle Nachrichten zu Ausbauvorhaben im Landkreis Celle
Landkreisprojekt Glasfaserausbau
Ausbaugebiet, Betreiber, Bauphase - Informationen zum kreiseigenen Glasfasernetzausbau im Bautagebuch
Fragen und Antworten (FAQ)
Antworten auf Fragen rund um das Thema Breitband sowie zum Glasfasernetzausbau des Landkreises Celle
Landkreisprojekt Glasfaserausbau
Der Landkreis Celle errichtet in den unterversorgten Gebieten im Landkreis Celle ein eigenes Glasfasernetz für ca. 13.000 Haushalte. Gefördert durch Mittel des Bundes und des Landes Niedersachsen werden über 100 Mio. Euro investiert, um den Landkreis Celle für die Zukunft zu wappnen. Dieses Netz wird insbesondere dort errichtet, wo ein Markterkundungsverfahren in 2015 ergeben hat, dass Haushalte nur über eine Internetanbindung von unter 30 Mbit/S verfügen. Außerdem wird der überwiegende Teil der Schulen im Landkreis Celle angeschlossen werden können, um so einen wichtigen Grundstein für die Bildung unserer Kinder zu legen.
Vorausgegangen war eine Vorvermarktungsphase von April bis Juli 2018, in welcher es über das gesamte Ausbaugebiet galt, eine Abschlussquote von 40% zu erreichen. Dieses Ziel konnte sogar mit einer Quote von um die 50 % übertroffen werden.
Das Netz, für welches im Juli 2020 die Baumaßnahmen begonnen haben, wird durch die Firma Vodafone betrieben werden. Diese hatte sich in einem europaweiten Auswahlverfahren mit dem besten Angebot auch hinsichtlich der Versorgungsleistung für Sie als Kunden durchsetzen können.
Wo kann ich sehen, ob ich im Ausbaugebiet liege?
Der einfachste Weg, zu prüfen, ob Sie im Ausbaugebiet des Glasfaserprojektes liegen, ist die Verfügbarkeitsprüfung oder ein schneller Blick auf die Ausbaukarte.